Difference between revisions of "Template:All Boys squad"

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search
m (138 revisions imported)
 
(106 intermediate revisions by 37 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Fs2
 
{{Fs2
 
| name =  All Boys squad
 
| name =  All Boys squad
| teamname = Club Atlético All Boys
+
| teamname = All Boys
 
| bgcolor = White
 
| bgcolor = White
 
| textcolor = Black
 
| textcolor = Black
 
| bordercolor = Black
 
| bordercolor = Black
 
| format = {{{format|navbox}}}
 
| format = {{{format|navbox}}}
| date = February 13, 2011
+
| date = 18 January 2020
| references = [http://www.argentinesoccer.com/squad.cfm?championship=cl11&team=abo Argentine Soccer]
+
| references = [http://caallboys.com.ar/index.php/2015/02/plantel-profesional-club-atletico-all-boys/ Official website]
 
| list =
 
| list =
 
{{Fs2 start | format={{{format|navbox}}}<!--start of 1st column for table-->
 
{{Fs2 start | format={{{format|navbox}}}<!--start of 1st column for table-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=1 |nat=ARG|pos=GK|first=Nicolás|last=Cambiasso
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=GK|first=Nahuel|last=Losada
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=2 |nat=ARG|pos=DF|first=Mariano|last=Brau
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=GK|first=Joaquín|last=Pucheta
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=3 |nat=ARG|pos=DF|first=Armando|last=Panzeri
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=GK|first=Fernando|last=Verzino
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=4 |nat=ARG|pos=DF|first=Cristian|last=Vella
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Facundo|last=Cardozo
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=5 |nat=ARG|pos=MF|first=Hugo|last=Barrientos
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Gonzalo|last=García|link=Gonzalo Sebastián García
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=6 |nat=ARG|pos=DF|first=Carlos|last=Soto
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Lautaro|last=Lusnig
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=7 |nat=ARG|pos=FW|first=Agustín|last=Torassa
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Adrián|last=Martínez|link=Adrián Nahuel Martínez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=8 |nat=ARG|pos=MF|first=Fernando|last=Sánchez |link=Fernando Sánchez (footballer)
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Sebastián|last=Martínez|link=Sebastián Rodrigo Martínez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=9 |nat=ARG|pos=FW|first=Mauro|last=Matos
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Facundo|last=Melilan
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=10|nat=ARG|pos=MF|first=Ariel|last=Zárate
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Isaac|last=Monti
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=11|nat=ARG|pos=MF|first=Sebastián|last=Grazzini
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Agustín|last=Suárez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=12|nat=ARG|pos=GK|first=Matías|last=Giordano
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Nicolás|last=Zalazar
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=13|nat=ARG|pos=DF|first=Carlos|last=Casteglione
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Alan|last=Espeche
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=14|nat=ARG|pos=FW|first=Sebastián|last=Ereros
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=15|nat=ARG|pos=MF|first=Emanuel|last=Perea
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=16|nat=ARG|pos=MF|first=Víctor|last=López |link=Víctor David López
 
 
}}{{Fs2 mid |format={{{format|navbox}}}<!--start of 2nd column for table-->
 
}}{{Fs2 mid |format={{{format|navbox}}}<!--start of 2nd column for table-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=17|nat=ARG|pos=FW|first=Matías|last=Saad
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Facundo|last=González
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=18|nat=ARG|pos=FW|first=Enry|last=Rui
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Lautaro|last=Guzmán|link=Lautaro Guzmán (footballer, born 2001)
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=19|nat=ARG|pos=GK|first=Lucas|last=di Grazia
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Nicolás|last=Igartúa
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=20|nat=ARG|pos=DF|first=Matías|last=Rudler
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Tomás|last=Kolln
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=21|nat=ARG|pos=DF|first=Carlos|last=Madeo
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Mirko|last=Ladrón de Guevara
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=22|nat=URU|pos=MF|first=Juan Pablo|last=Rodríguez |link=Juan Pablo Rodríguez Conde
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Ariel|last=Lucero
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=23|nat=ARG|pos=FW|first=Cristian|last=Fabbiani
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Sebastián|last=Navarro
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=24|nat=ARG|pos=MF|first=Facundo|last=Tessoro
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Darío|last=Stefanatto
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=25|nat=ARG|pos=DF|first=Eduardo|last=Domínguez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Lucas|last=Agüero
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=27|nat=ARG|pos=MF|first=Marcelo|last=Vieytes
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Facundo|last=Callejo
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=28|nat=ARG|pos=DF|first=Mauricio|last=Prol
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Marco|last=Iacobellis
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=29|nat=ARG|pos=MF|first=Lucas|last=Rimoldi
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Lucas|last=Nicchiarelli
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=30|nat=PAR|pos=DF|first=Diego|last=Ayala
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Facundo|last=Parra
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=32|nat=ARG|pos=FW|first=Emanuel|last=Gigliotti
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=36|nat=ARG|pos=FW|first=Gustavo|last=Bartelt
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=37|nat=ARG|pos=MF|first=Ariel|last=Ortega
 
 
}}{{Fs2 end | format={{{format|navbox}}}<!--end of columns for table-->
 
}}{{Fs2 end | format={{{format|navbox}}}<!--end of columns for table-->
}}{{Fs2 manager | format={{{format|navbox}}} | title= | first= José Santos| last=Romero
+
}}{{Fs2 manager | format={{{format|navbox}}} | title= | first=José| last=Romero|link=José Santos Romero
 
}} }}
 
}} }}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
  
 
----
 
----
Line 66: Line 59:
  
  
[[Category:Argentina football squad templates|All Boys]]
+
[[Category:Argentina football squad navigational boxes|All Boys]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 11:28, 20 October 2020



This template contains a list of current players in the Club Atlético All Boys football squad. It can be displayed as a navigation box for transclusion at the bottom of player articles (the default mode) or as a table for transclusion in the team article.
To include the template as a navigation box (shown above):
{{All Boys squad}}
To include the template as a table (shown below):
{{All Boys squad|format=table}}
If the table below does not change to show your saved edits, the problem can be resolved by performing a Null edit.


Current squad of All Boys as of 18 January 2020 (edit)
Sources: Official website

No. Position Player
 ARG GK Nahuel Losada
 ARG GK Joaquín Pucheta
 ARG GK Fernando Verzino
 ARG DF Facundo Cardozo
 ARG DF Gonzalo García
 ARG DF Lautaro Lusnig
 ARG DF Adrián Martínez
 ARG DF Sebastián Martínez
 ARG DF Facundo Melilan
 ARG DF Isaac Monti
 ARG DF Agustín Suárez
 ARG DF Nicolás Zalazar
 ARG MF Alan Espeche
No. Position Player
 ARG MF Facundo González
 ARG MF Lautaro Guzmán
 ARG MF Nicolás Igartúa
 ARG MF Tomás Kolln
 ARG MF Mirko Ladrón de Guevara
 ARG MF Ariel Lucero
 ARG MF Sebastián Navarro
 ARG MF Darío Stefanatto
 ARG FW Lucas Agüero
 ARG FW Facundo Callejo
 ARG FW Marco Iacobellis
 ARG FW Lucas Nicchiarelli
 ARG FW Facundo Parra

Manager: José Romero