Difference between revisions of "Template:Cobreloa squad"

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search
imported>Xelo16
 
(110 intermediate revisions by 25 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
| bordercolor = black
 
| bordercolor = black
 
| format      = {{{format|navbox}}}
 
| format      = {{{format|navbox}}}
| date        = 30 May 2014
+
| date        = 28 March 2020
| references  =  
+
| references  = [http://www.anfp.cl/club/43/cobreloa ANFP Official Web Site]
 
| list        =
 
| list        =
 
{{Fs2 start | format={{{format|navbox}}}<!--start of 1st column for table-->
 
{{Fs2 start | format={{{format|navbox}}}<!--start of 1st column for table-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 1|nat=CHI|pos=GK|first=Sebastián|last=Contreras
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 1|nat=ARG|pos=GK|first=Maximiliano|last=Velazco
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 3|nat=CHI|pos=DF|first=Miguel|last=Sanhueza
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 2|nat=CHI|pos=MF|first=Claudio|last=Miranda|link=Claudio Miranda Vargas
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 4|nat=CHI|pos=DF|first=Rodolfo|last=González|link=Rodolfo González Aránguiz
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 3|nat=CHI|pos=DF|first=Juan Pablo|last=Andrade
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 5|nat=PAR|pos=DF|first=Ricardo|last=Martinez|link=Ricardo Julián Martinez Pavón
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 4|nat=CHI|pos=DF|first=Juan José|last=Contreras
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 6|nat=ARG|pos=DF|first=Martín|last=Zbrun
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 5|nat=CHI|pos=MF|first=Bryan|last=Ogaz
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 8|nat=CHI|pos=MF|first=Fernando|last=Cornejo|link=Fernando Cornejo Miranda
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 6|nat=CHI|pos=DF|first=Jaime|last=Soto|link=Jaime Soto (footballer)
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 9|nat=URU|pos=FW|first=Santiago|last=Barboza
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 7|nat=CHI|pos=MF|first=Kilian|last=Delgado
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=12|nat=CHI|pos=GK|first=Matías|last=Carrasco
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= 9|nat=CHI|pos=FW|first=Josepablo|last=Monreal
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=16|nat=CHI|pos=FW|first=Álvaro|last=López|link=Álvaro López (footballer)
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=11|nat=CHI|pos=FW|first=Ricardo|last=Rosales|link=Ricardo Rosales (footballer)
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=19|nat=CHI|pos=FW|first=Sebastián|last=Romero|link=Sebastián Romero (footballer)
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=13|nat=CHI|pos=MF|first=Kevin|last=Mundaca|link=Kevin Mundaca Lazo
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=21|nat=ARG|pos=MF|first=Cristián|last=Gaitán
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=16|nat=CHI|pos=FW|first=Roberto|last=Riveros
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=22|nat=CHI|pos=MF|first=Patricio|last=Troncoso
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=17|nat=CHI|pos=MF|first=Axl|last=Ríos
 +
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=18|nat=ARG|pos=FW|first=Gabriel|last=Tellas
 +
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=19|nat=CHI|pos=MF|first=Matías|last=Fernández|link=Matías Fernández Correa
 
}}{{Fs2 mid |format={{{format|navbox}}}<!--start of 2nd column for table-->
 
}}{{Fs2 mid |format={{{format|navbox}}}<!--start of 2nd column for table-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=23|nat=CHI|pos=MF|first=José Luis|last=Jiménez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=20|nat=ARG|pos=FW|first=Hernán|last=Hechalar
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=24|nat=CHI|pos=MF|first=Paolo|last=Gomez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=21|nat=CHI|pos=DF|first=Claudio|last=Jopia
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=25|nat=CHI|pos=DF|first=Matías|last=González
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=22|nat=URU|pos=MF|first=Pablo|last=Caballero|link=Pablo Caballero Sebastiani<!--[[de:Pablo Caballero]]-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=26|nat=CHI|pos=MF|first=Felipe|last=Palacios
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=23|nat=URU|pos=DF|first=Emiliano|last=García
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=30|nat=CHI|pos=MF|first=Iván|last=Ledezma
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=24|nat=CHI|pos=FW|first=Pablo|last=Brito
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=32|nat=CHI|pos=MF|first=Eric|last=Ahumada
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=26|nat=CHI|pos=DF|first=Luis|last=Fuentes|link=Luis Fuentes Jiménez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=ARG|pos=GK|first=Jorge|last=De Olivera
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=27|nat=CHI|pos=DF|first=Manuel|last=Bravo|link=Johan Manuel Bravo
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=DF|first=Mirko|last=Opazo
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=30|nat=CHI|pos=GK|first=Hugo|last=Araya|link=Hugo Araya Tobar
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=DF|first=Boris|last=Sandoval
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=32|nat=CHI|pos=DF|first=Eric|last=Ahumada
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=MF|first=Carlos|last=Gómez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=33|nat=CHI|pos=GK|first=Alexander|last=Pinto
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=MF|first=Manuel|last=Simpertegui
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=MF|first=Víctor|last=Cisterna
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=MF|first=José|last=Barrera|link=José Barrera Escobar
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=MF|first=Ignacio|last=Ibáñez
 +
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=--|nat=CHI|pos=FW|first=Lucas|last=Triviño
 
}}{{Fs2 end|format={{{format|navbox}}}
 
}}{{Fs2 end|format={{{format|navbox}}}
 
<!--end of columns for table-->
 
<!--end of columns for table-->
}}{{Fs2 manager | format={{{format|navbox}}} |title=|nat=CHI|first=César|last=Vigevani
+
}}{{Fs2 manager | format={{{format|navbox}}} |title=|nat=CHI|first=Marco Antonio|last=Figueroa
 
}} }}<noinclude>
 
}} }}<noinclude>
  
Line 55: Line 58:
  
 
{{Cobreloa squad|format=table}}
 
{{Cobreloa squad|format=table}}
 +
 +
{{Primera B de Chile}}
  
 
[[Category:Chilean football squad templates|Cobreloa]]
 
[[Category:Chilean football squad templates|Cobreloa]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 21:02, 15 April 2020



This template contains a list of current players in the Cobreloa football squad. It can be displayed as a navigation box for transclusion at the bottom of player articles (the default mode) or as a table for transclusion in the team article.
To include the template as a navigation box (shown above):
{{Cobreloa squad}}
To include the template as a table (shown below):
{{Cobreloa squad|format=table}}
If the table below does not change to show your saved edits, the problem can be resolved by performing a Null edit.

Current squad of Cobreloa as of 28 March 2020 (edit)
Sources: ANFP Official Web Site

No. Position Player
1  ARG GK Maximiliano Velazco
2  CHI MF Claudio Miranda
3 File:Flag of Chile.svg CHI DF Juan Pablo Andrade
4 File:Flag of Chile.svg CHI DF Juan José Contreras
5 File:Flag of Chile.svg CHI MF Bryan Ogaz
6 File:Flag of Chile.svg CHI DF Jaime Soto
7 File:Flag of Chile.svg CHI MF Kilian Delgado
9 File:Flag of Chile.svg CHI FW Josepablo Monreal
11 File:Flag of Chile.svg CHI FW Ricardo Rosales
13 File:Flag of Chile.svg CHI MF Kevin Mundaca
16 File:Flag of Chile.svg CHI FW Roberto Riveros
17 File:Flag of Chile.svg CHI MF Axl Ríos
18  ARG FW Gabriel Tellas
19  CHI MF Matías Fernández
No. Position Player
20 File:Flag of Argentina.svg ARG FW Hernán Hechalar
21  CHI DF Claudio Jopia
22 23x15px URU MF Pablo Caballero
23 23x15px URU DF Emiliano García
24 File:Flag of Chile.svg CHI FW Pablo Brito
26 File:Flag of Chile.svg CHI DF Luis Fuentes
27 File:Flag of Chile.svg CHI DF Manuel Bravo
30 File:Flag of Chile.svg CHI GK Hugo Araya
32 File:Flag of Chile.svg CHI DF Eric Ahumada
33 File:Flag of Chile.svg CHI GK Alexander Pinto
-- File:Flag of Chile.svg CHI MF Víctor Cisterna
-- File:Flag of Chile.svg CHI MF Ignacio Ibáñez
-- File:Flag of Chile.svg CHI FW Lucas Triviño

Manager: Marco Antonio Figueroa

Template:Primera B de Chile