Difference between revisions of "Template:Los Angeles Kings roster"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Sabbatino (Standard) |
|||
(371 intermediate revisions by more than 100 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{navbar-header||Los Angeles Kings roster|plain = 1|fontcolor = black}} |
− | <small>Updated | + | <small>Updated December 4, 2016.</small><ref>{{cite web | url=http://kings.nhl.com/club/roster.htm | title=Kings Roster - Los Angeles Kings - Team | publisher=''Los Angeles Kings'' | accessdate=April 19, 2016}}</ref> |
− | {{Ice hockey team roster | + | {{Ice hockey team roster}} |
− | }} | + | |
<!-- list of players --> | <!-- list of players --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{player4 | |
− | | first = | + | | first = Andy | last = Andreoff | dab = | num = 15 | pos = LW/C | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 5 | birthday = 17 | acq = [[2011 NHL Entry Draft|2011]] | | birthplace = [[Pickering, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Dustin | last = Brown | dab = | num = 23 | pos = RW | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1984 | birthmonth = 11 | birthday = 4 | acq = [[2003 NHL Entry Draft|2003]] | birthplace = [[Ithaca, New York]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Peter | last = Budaj | dab = | num = 31 | pos = G | nat = Slovakia | s/g = L | birthyear = 1982 | birthmonth = 9 | birthday = 18 | acq = [[2015-16 NHL season|2015]] | birthplace = [[Banská Bystrica|Banská Bystrica, Czechoslovakia]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | + | <!-- | |
− | <!-- | ||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Jack | last = Campbell | dab = Jack Campbell (ice hockey)| num = 1 | pos = G | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 1 | birthday = 9 | acq = [[2016-17 NHL season|2016]] | birthplace = [[Port Huron, Michigan]] | inj = no | cap = | fa = }}--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = Jeff | last = Carter | dab = | num = 77 | pos = C/RW | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1985 | birthmonth = 1 | birthday = 1 | acq = [[2011–12 NHL season|2012]] | birthplace = [[London, Ontario]] | inj = no | cap = | + | | first = Jeff | last = Carter | dab = | num = 77 | pos = C/RW | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1985 | birthmonth = 1 | birthday = 1 | acq = [[2011–12 NHL season|2012]] | birthplace = [[London, Ontario]] | inj = no | cap = A | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
| first = Kyle | last = Clifford | dab = | num = 13 | pos = LW | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1991 | birthmonth = 1 | birthday = 13 | acq = [[2009 NHL Entry Draft|2009]] | birthplace = [[Ayr, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }} | | first = Kyle | last = Clifford | dab = | num = 13 | pos = LW | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1991 | birthmonth = 1 | birthday = 13 | acq = [[2009 NHL Entry Draft|2009]] | birthplace = [[Ayr, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Drew | last = Doughty | dab = | num = 8 | pos = D | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1989 | birthmonth = 12 | birthday = 8 | acq = [[2008 NHL Entry Draft|2008]] | birthplace = [[London, Ontario]] | inj = no | cap = A | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Nic | last = Dowd | dab = | num = 26 | pos = C | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1990 | birthmonth = 5 | birthday = 27 | acq = [[2009 NHL Entry Draft|2009]] | birthplace = [[Huntsville, Alabama]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Derek| last = Forbort | dab = | num = 24 | pos = D | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 3 | birthday = 4 | acq = [[2010 NHL Entry Draft|2010]] | birthplace = [[Duluth, Minnesota]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Marian | last = Gaborik | dab = Marián Gáborík | num = 12 | pos = RW | nat = Slovakia | s/g = L | birthyear = 1982 | birthmonth = 2 | birthday = 14 | acq = [[2013–14 NHL season|2014]] | birthplace = [[Trenčín|Trenčín, Czechoslovakia]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Tom | last = Gilbert | dab = | num = 14| pos = D | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1983 | birthmonth = 1 | birthday = 10 | acq = [[2016–17 NHL season|2016]] | birthplace = [[Bloomington, Minnesota]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Kevin | last = Gravel | dab = | num = 53 | pos = D | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 3 | birthday = 6 | acq = [[2010 NHL Entry Draft|2010]] | birthplace = [[Kingsford, Michigan]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Matt | last = Greene | dab = | num = 2 | pos = D | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1983 | birthmonth = 5 | birthday = 13 | acq = [[2008–09 NHL season|2008]] | birthplace = [[Grand Ledge, Michigan]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
| first = Dwight | last = King | dab = | num = 74 | pos = LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 7 | birthday = 5 | acq = [[2007 NHL Entry Draft|2007]] | birthplace = [[Meadow Lake, Saskatchewan]] | inj = no | cap = | fa = }} | | first = Dwight | last = King | dab = | num = 74 | pos = LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 7 | birthday = 5 | acq = [[2007 NHL Entry Draft|2007]] | birthplace = [[Meadow Lake, Saskatchewan]] | inj = no | cap = | fa = }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Anze | last = Kopitar | dab = Anže Kopitar | num = 11 | pos = C | nat = Slovenia | s/g = L | birthyear = 1987 | birthmonth = 8 | birthday = 24 | acq = [[2005 NHL Entry Draft|2005]] | birthplace = [[Jesenice, Jesenice|Jesenice, Yugoslavia]] | inj = no | cap = C | fa = }} |
− | + | <!-- | |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Michael | last = Latta | dab = | num = 17 | pos = C | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1991 | birthmonth = 5 | birthday = 25 | acq = [[2016–17 NHL season|2016]] | birthplace = [[St. Clements, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }}--> |
{{player4 | {{player4 | ||
− | |first= | + | | first = Trevor | last = Lewis | dab = | num = 22 | pos = C/RW | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1987 | birthmonth = 1 | birthday = 9 | acq = [[2006 NHL Entry Draft|2006]] | birthplace = [[Salt Lake City|Salt Lake City, Utah]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
Line 105: | Line 60: | ||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Brayden | last = McNabb | dab = | num = 3 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 1 | birthday = 21 | acq = [[2013–14 NHL season|2014]] | birthplace = [[Davidson, Saskatchewan]] |inj = yes | cap = | fa = }} |
− | + | <!-- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <!-- | ||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Michael | last = Mersch | dab = | num = 49 | pos = LW | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 10 | birthday = 2 | acq = [[2011 NHL Entry Draft|2011]] | birthplace = [[Park Ridge, Illinois]] | inj = no | cap = | fa = }}--> |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = Jake | last = Muzzin | dab = | num = 6 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 2 | birthday = 21 | acq = [[ | + | | first = Jake | last = Muzzin | dab = | num = 6 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 2 | birthday = 21 | acq = [[2009–10 NHL season|2010]] | birthplace = [[Woodstock, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
Line 129: | Line 72: | ||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Tanner | last = Pearson | dab = | num = 70 | pos = LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 8 | birthday = 10 | acq = [[2012 NHL Entry Draft| 2012]] | birthplace = [[Kitchener, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | + | <!-- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Teddy | last = Purcell | dab = | num = 9 | pos = RW | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1985 | birthmonth = 9 | birthday = 8 | acq = [[2016–17 NHL season|2016]] | birthplace = [[St. John's, Newfoundland and Labrador|St. John's, Newfoundland]] | inj = no | cap = | fa = }}--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Jonathan | last = Quick | dab = | num = 32 | pos = G | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1986 | birthmonth = 1 | birthday = 21 | acq = [[2005 NHL Entry Draft|2005]] | birthplace = [[Milford, Connecticut]] | inj = yes | cap = | fa = }} |
− | + | <!-- | |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Rob | last = Scuderi | dab = | num = 7 | pos = D | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1978 | birthmonth = 12 | birthday = 30 | acq = [[2015–16 NHL season|2016]] | birthplace = [[Syosset, New York]] | inj = no | cap = | fa = }}--> |
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Devin | last = Setoguchi | dab = | num = 10 | pos = RW | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1987 | birthmonth = 1 | birthday = 1 | acq = [[2016-17 NHL season|2016]] | birthplace = [[Taber, Alberta]] | inj = no | cap = | fa = }} |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Nick | last = Shore | dab = | num = 21 | pos = C | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1992 | birthmonth = 9 | birthday = 26 | acq = [[2011 NHL Entry Draft|2011]] | birthplace = [[Denver|Denver, Colorado]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Tyler | last = Toffoli | dab = | num = 73 | pos = RW/C | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1992 | birthmonth = 4 | birthday = 24 | acq = [[2010 NHL Entry Draft|2010]] | birthplace = [[Scarborough, Toronto|Scarborough, Ontario]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | + | <!-- | |
− | <!-- {{player4 | + | {{player4 |
− | | first = | + | | first = Zach | last = Trotman | dab = | num = 5 | pos = D | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1990 | birthmonth = 8 | birthday = 26 | acq = [[2016–17 NHL season|2016]] | birthplace = [[Carmel, Indiana]] | inj = no | cap = | fa = }}--> |
{{player4 | {{player4 | ||
− | | first = | + | | first = Jeff | last = Zatkoff | dab = | num = 37 | pos = G | nat = United States | s/g = L | birthyear = 1987 | birthmonth = 6 | birthday = 9 | acq = [[2016–17 NHL season|2016]] | birthplace = [[Detroit|Detroit, Michigan]] | inj = no | cap = | fa = }} |
− | + | |}<!-- end list of players --> | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Template reference list}} | {{Template reference list}} | ||
+ | |||
[[Category:National Hockey League roster templates|{{PAGENAME}}]] | [[Category:National Hockey League roster templates|{{PAGENAME}}]] | ||
− | [[Category:Los Angeles Kings]]</noinclude> | + | [[Category:Los Angeles Kings players]] |
+ | </noinclude> |
Latest revision as of 14:22, 23 December 2016
Updated December 4, 2016.[1]
Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4Template:Player4# | Nat | Player | Pos | S/G | Age | Acquired | Birthplace |
---|
References
- ↑ "Kings Roster - Los Angeles Kings - Team". Los Angeles Kings. Retrieved April 19, 2016. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(help)