Difference between revisions of "Template:COVID-19 pandemic data/Canada/Quebec medical cases"
Jump to navigation
Jump to search
Line 982: | Line 982: | ||
!3 | !3 | ||
!25 | !25 | ||
− | ! | + | !56285 |
− | ! | + | !6200 |
! | ! | ||
|- | |- |
Revision as of 19:12, 30 March 2020
Date | New Cases | Confirmed | Active[1] | Closed | Tests[2] | Sources | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ? | Gravity | Recovered | Deaths | ||||||||||
Bsl | Sag | Que | Mau | Est | Mtl | Out | Abi | Côt | Nor | Gas | Cha | Lav | Lan | Lau | Mon | Nun | Cre | X | ? | New | Cml | Mild | Hosp | ICU | New | Cml | New | Cml | Neg | Pend | ||
Feb 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mar 5 | 1 | 1 | 2 | 242 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Mar 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mar 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 8 | 1 | 1 | 4 | 340 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Mar 9 | 0 | 4 | 376 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mar 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 465 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Mar 11 | 1 | 1 | 8 | 570 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
Mar 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 798 | 266 | |||||||||||||||||||||||
Mar 13 | 0 | 17 | 1079 | 646 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||
Mar 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
Mar 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 39 | [5] | |||||||||||||||||||
Mar 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 50 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
Mar 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 74 | 4778 | 2949 | [7] | |||||||||||||||||||
Mar 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5213 | 3627 | [8][9] | |||||||||||||||||
Mar 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 121 | 112 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6331 | 3997 | [10] | ||||||||||||
Mar 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 139 | 127 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7666 | 2403 | [11] | ||||||||||||||
Mar 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 42 | 181 | 155 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9242 | 1512 | |||||||||
Mar 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 38 | 219 | 190 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9786 | 2063 | ||||||||||||
Mar 23 | 2 | 20 | 9 | 18 | 219 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 35 | 13 | 26 | 1 | 38 | 409 | 628 | 578 | 45 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11211 | 1888 | ||||||
Mar 24 | 1 | 4 | 46 | 16 | 82 | 174 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 39 | 5 | 14 | 59 | -3 | -62 | 412 | 1040 | 968 | 67 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12202 | 2548 | [12] | |||
Mar 25 | 2 | 3 | 16 | 3 | 39 | 164 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | 6 | 23 | 299 | 1339 | 1254 | 78 | 35 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26634 | 2998 | [13] | |||||||
Mar 26 | 3 | 8 | 14 | 18 | 179 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 4 | 11 | 19 | 290 | 1629 | 1513 | 106 | 43 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31854 | 2622 | ||||||||
Mar 27 | 1 | 5 | 3 | 20 | 40 | 189 | 2 | 7 | 3 | 15 | 35 | 25 | 20 | 26 | 1 | 392 | 2021 | 1833 | 141 | 50 | 27 | 29 | 10 | 18 | 32335 | 7236 | ||||||
Mar 28 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 248 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 30 | 29 | 27 | 26 | 477 | 2498 | 2283 | 164 | 57 | N/A | 4 | 22 | 43589 | 6757 | |||||||
Mar 29 | 16 | 37 | 43 | 142 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | 12 | 38 | 1 | 342 | 2840 | 2597 | 192 | 72 | N/A | 0 | 22 | 49364 | 6313 | |||||||||
Mar 30 | 3 | 6 | 10 | 42 | 33 | 251 | 10 | 1 | 9 | 4 | 9 | 77 | 53 | 49 | 32 | 1 | 590 | 3430 | N/A | 3 | 25 | 56285 | 6200 | |||||||||
Mar 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total confirmed | 11 | 24 | 174 | 164 | 329 | 1612 | 38 | 28 | 26 | 1 | 13 | 95 | 257 | 197 | 169 | 289 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3430 confirmed
cases |
3376 active
cases |
29 recovered | 25 dead | Official source | |||||||
Bsl | Sag | Que | Mau | Est | Mtl | Out | Abi | Côt | Nor | Gas | Cha | Lav | Lan | Lau | Mon | Nun | Cre | X | ? | 54 closed cases | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | ? |
- ↑ "Conférences et points de presse dans les édifices de l'Assemblée nationale". Assemblée nationale du Québec. Retrieved 2020-03-25.
- ↑ "Coronavirus (COVID-19) - Professionnels de la santé - MSSS". msss.gouv.qc.ca. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-13. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-14. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-15. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-16. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-17. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "La COVID-19 au Québec | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-19. Retrieved 2020-03-19.
- ↑ "Un premier décès lié au coronavirus au Québec". 2020-03-18. Retrieved 2020-03-18.
- ↑ Boshra, Basem (2020-03-19). "121 confirmed cases of COVID-19 in Quebec; Legault asks people to stay within their region". Montreal. Retrieved 2020-03-21.
- ↑ "18 000 cas d'ici un mois". La Presse (in French). 2020-03-21. Retrieved 2020-03-25.
- ↑ "Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-24. Retrieved 2020-03-26.
- ↑ "Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 2020-03-25. Retrieved 2020-03-26.