Difference between revisions of "Template:Ilves roster"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
{{Ice hockey team roster}} | {{Ice hockey team roster}} | ||
| − | + | Juha Järvenpää (G) 24 1989-05-11 Noormarkku, FIN 182 82 L 14/15 | |
| − | + | #31 Ville Kolppanen (G) 20 1992-09-05 Vaasa, FIN 185 83 L 14/15 | |
| − | + | ||
| − | + | Greg Coburn (D) 24 1988-10-06 Saskatoon, SK, CAN 183 79 L 13/14 | |
| − | + | #22 Miro Hovinen (D) 21 1992-04-29 Espoo, FIN 192 95 L 13/14 | |
| − | + | #77 Martti Järventie (D) 37 1976-04-04 Tampere, FIN 181 88 L 14/15 | |
| − | + | Mikko Kukkonen (D) 25 1988-01-19 Siilinjärvi, FIN 185 83 L 14/15 | |
| − | + | #12 Niklas Kumpu (D) 19 1994-01-06 Tampere, FIN 192 95 R 13/14 | |
| − | + | Mikke Levo (D) 18 1995-03-28 Orivesi, FIN 184 76 L 14/15 | |
| − | + | #23 Aleksi Mäkelä (D) 18 1995-02-08 Tampere, FIN 187 86 L 15/16 | |
| − | + | #3 Konsta Mäkinen (D) 21 1992-01-19 Tampere, FIN 175 75 L 13/14 | |
| − | + | #27 Jarkko Näppilä (D) 24 1988-07-06 Tampere, FIN 183 85 L 15/16 | |
| − | + | #9 Aleksi Orenius (D) 19 1993-10-24 Tampere, FIN 175 72 L 13/14 | |
| − | + | #8 Niko Peltola (D) 23 1990-06-01 Huittinen, FIN 186 83 L 13/14 | |
| − | + | #11 Atte Pentikäinen (D) 30 1982-12-13 Juupajoki, FIN 194 102 L 13/14 | |
| − | + | #81 Arto Tukio (D) 32 1981-04-04 Tampere, FIN 183 86 L 13/14 | |
| − | + | ||
| − | + | Turo Asplund (C) 27 1985-06-08 Jyväskylä, FIN 182 97 L 14/15 | |
| − | + | Roope Hintz (C) 16 1996-11-17 Tampere, FIN 179 70 L 14/15 | |
| − | + | #10 Antti Hölli (LW) 25 1987-07-16 Kangasala, FIN 183 85 L 13/14 | |
| − | + | Roberts Jekimovs (LW/RW) 23 1989-11-11 Riga, LAT 180 80 R 14/15 | |
| − | + | #75 Antti Kangasniemi (C) 27 1985-06-06 Tampere, FIN 178 82 L 13/14 | |
| − | + | #19 Kai Kantola (C) 25 1987-09-11 North York, ON, CAN 189 85 R 13/14 | |
| − | + | #71 Michael Keränen (C/RW) 23 1990-01-04 Stockholm, SWE 185 77 L 13/14 | |
| − | + | #20 Ville Korhonen (LW) 26 1987-05-20 Tampere, FIN 184 90 L 13/14 | |
| − | + | #15 Masi Marjamäki (LW) 28 1985-01-16 Pori, FIN 188 92 L 13/14 | |
| − | + | #29 Jussi Pesonen (RW) 34 1979-05-23 Muurame, FIN 187 95 L 14/15 | |
| − | + | Juuso Rajala (F) 24 1988-08-27 Tampere, FIN 180 82 L 13/14 | |
| − | + | #9 Alexander Ruuttu (C/RW) 20 1992-12-09 Chicago, IL, USA 187 83 R 14/15 | |
| − | + | Sami Sandell (LW) 26 1987-03-01 Nokia, FIN 188 94 L 13/14+1 | |
| − | + | Eero Savilahti (F) 20 1992-08-10 Tampere, FIN 186 84 L 13/14 | |
| − | + | #72 Tommi Välimaa (LW) 29 1984-01-20 Kangasala, FIN 196 88 L 13/14 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Template reference list}} | {{Template reference list}} | ||
Revision as of 15:06, 3 June 2013
Template:Tnavbar-header
Updated December 9, 2012.[1]
- 31 Ville Kolppanen (G) 20 1992-09-05 Vaasa, FIN 185 83 L 14/15
- 22 Miro Hovinen (D) 21 1992-04-29 Espoo, FIN 192 95 L 13/14
- 77 Martti Järventie (D) 37 1976-04-04 Tampere, FIN 181 88 L 14/15
- 12 Niklas Kumpu (D) 19 1994-01-06 Tampere, FIN 192 95 R 13/14
- 23 Aleksi Mäkelä (D) 18 1995-02-08 Tampere, FIN 187 86 L 15/16
- 3 Konsta Mäkinen (D) 21 1992-01-19 Tampere, FIN 175 75 L 13/14
- 27 Jarkko Näppilä (D) 24 1988-07-06 Tampere, FIN 183 85 L 15/16
- 9 Aleksi Orenius (D) 19 1993-10-24 Tampere, FIN 175 72 L 13/14
- 8 Niko Peltola (D) 23 1990-06-01 Huittinen, FIN 186 83 L 13/14
- 11 Atte Pentikäinen (D) 30 1982-12-13 Juupajoki, FIN 194 102 L 13/14
- 81 Arto Tukio (D) 32 1981-04-04 Tampere, FIN 183 86 L 13/14
- 10 Antti Hölli (LW) 25 1987-07-16 Kangasala, FIN 183 85 L 13/14
- 75 Antti Kangasniemi (C) 27 1985-06-06 Tampere, FIN 178 82 L 13/14
- 19 Kai Kantola (C) 25 1987-09-11 North York, ON, CAN 189 85 R 13/14
- 71 Michael Keränen (C/RW) 23 1990-01-04 Stockholm, SWE 185 77 L 13/14
- 20 Ville Korhonen (LW) 26 1987-05-20 Tampere, FIN 184 90 L 13/14
- 15 Masi Marjamäki (LW) 28 1985-01-16 Pori, FIN 188 92 L 13/14
- 29 Jussi Pesonen (RW) 34 1979-05-23 Muurame, FIN 187 95 L 14/15
- 9 Alexander Ruuttu (C/RW) 20 1992-12-09 Chicago, IL, USA 187 83 R 14/15
- 72 Tommi Välimaa (LW) 29 1984-01-20 Kangasala, FIN 196 88 L 13/14
References
- ↑ "Liiga Joukkue / Ilves.com" (in Finnish). www.ilves.com. Retrieved 2012-12-09.
| # | Nat | Player | Pos | S/G | Age | Acquired | Birthplace |
|---|