Difference between revisions of "Template:Independiente squad"

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
| list =
 
| list =
 
{{Fs2 start | format={{{format|navbox}}}<!--start of 1st column for table-->
 
{{Fs2 start | format={{{format|navbox}}}<!--start of 1st column for table-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=GK|first=Fabián|last=Assmann
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=1|nat=ARG|pos=GK|first=Diego|last=Rodríguez|link=Diego Matías Rodríguez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=GK|first=Diego|last=Rodríguez|link=Diego Matías Rodríguez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=2|nat=ARG|pos=DF|first=Cristian|last=Tula
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=GK|first=Facundo|last=Daffonchio
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=3|nat=ARG|pos=DF|first=Lucas|last=Villalba
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Cristian|last=Tula
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=4|nat=ARG|pos=DF|first=Gabriel|last=Breitenbruch
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=PAR|pos=DF|first=Claudio|last=Morel Rodríguez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=5|nat=ARG|pos=MF|first=Franco|last=Bellocq
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Sergio|last=Ojeda
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=6|nat=ARG|pos=DF|first=Sergio|last=Ojeda
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no= |nat=ARG|pos=DF|first=Alexis|last=Zárate
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=7|nat=ARG|pos=FW|first=Francisco|last=Pizzini
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Julián|last=Velázquez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=8|nat=ARG|pos=MF|first=Jesús|last=Méndez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Gabriel|last=Vallés
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=9|nat=ARG|pos=FW|first=Sebastián|last=Penco
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=DF|first=Lucas|last=Villalba
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=10|nat=ARG|pos=MF|first=Federico|last=Insúa
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=PAR|pos=DF|first=Samuel|last=Cáceres
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=11|nat=ARG|pos=MF|first=Federico|last=Mancuello
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Franco|last=Bellocq
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=12|nat=ARG|pos=GK|first=Facundo|last=Daffonchio
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Martin|last=Zapata
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Matias|last=Pisano
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Juan Manuel|last=Trejo
 
 
}}{{Fs2 mid |format={{{format|navbox}}}<!--start of 2nd column for table-->
 
}}{{Fs2 mid |format={{{format|navbox}}}<!--start of 2nd column for table-->
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Fabián|last=Monserrat
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=14|nat=ARG|pos=MF|first=Fabián|last=Monserrat
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Marcelo|last=Vidal
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=18|nat=ARG|pos=DF|first=Julián|last=Velázquez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Reinaldo|last=Alderete
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=21|nat=ARG|pos=FW|first=Claudio|last=Riaño
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Federico|last=Mancuello
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=23|nat=ARG|pos=MF|first=Daniel|last=Montenegro
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Leonel|last=Miranda
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=25|nat=ARG|pos=MF|first=Marcelo|last=Vidal
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Guillermo|last=Pereira
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=26|nat=ARG|pos=DF|first=Alexis|last=Zárate
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=MF|first=Daniel|last=Montenegro
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=27|nat=ARG|pos=MF|first=Juan Manuel|last=Trejo
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Francisco|last=Pizzini
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=28|nat=ARG|pos=DF|first=Gabriel|last=Vallés
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Martín|last=Benítez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=29|nat=ARG|pos=FW|first=Martín|last=Benítez
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Cristian|last=Menéndez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=32|nat=ARG|pos=MF|first=Matias|last=Pisano
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=PAR|pos=FW|first=Adrián|last=Fernandez
+
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=33|nat=ARG|pos=MF|first=Leonel|last=Miranda
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Sebastián|last=Penco
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Alexis|last=Blanco
 
}}{{Fs2 player|format={{{format|navbox}}}|no=|nat=ARG|pos=FW|first=Facundo|last=Parra
 
 
}}{{Fs2 end | format={{{format|navbox}}}<!--end of columns for table-->
 
}}{{Fs2 end | format={{{format|navbox}}}<!--end of columns for table-->
 
}}{{Fs2 manager | format={{{format|navbox}}} | title= | first= Jorge | last= Almirón
 
}}{{Fs2 manager | format={{{format|navbox}}} | title= | first= Jorge | last= Almirón

Revision as of 20:08, 2 September 2014


This template contains a list of current players in the Club Atlético Independiente football squad. It can be displayed as a navigation box for transclusion at the bottom of player articles (the default mode) or as a table for transclusion in the team article.
To include the template as a navigation box (shown above):
{{Independiente squad}}
To include the template as a table (shown below):
{{Independiente squad|format=table}}
If the table below does not change to show your saved edits, the problem can be resolved by performing a Null edit.


Current squad of Club Atlético Independiente as of October 5, 2013 (edit)
Sources: Argentine Soccer

No. Position Player
1  ARG GK Diego Rodríguez
2 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Cristian Tula
3 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Lucas Villalba
4 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Gabriel Breitenbruch
5 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Franco Bellocq
6 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Sergio Ojeda
7 File:Flag of Argentina.svg ARG FW Francisco Pizzini
8 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Jesús Méndez
9 File:Flag of Argentina.svg ARG FW Sebastián Penco
10 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Federico Insúa
11 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Federico Mancuello
12 File:Flag of Argentina.svg ARG GK Facundo Daffonchio
No. Position Player
14 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Fabián Monserrat
18 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Julián Velázquez
21 File:Flag of Argentina.svg ARG FW Claudio Riaño
23 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Daniel Montenegro
25 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Marcelo Vidal
26 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Alexis Zárate
27 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Juan Manuel Trejo
28 File:Flag of Argentina.svg ARG DF Gabriel Vallés
29 File:Flag of Argentina.svg ARG FW Martín Benítez
32 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Matias Pisano
33 File:Flag of Argentina.svg ARG MF Leonel Miranda

Manager: Jorge Almirón