Difference between revisions of "Template:Largest cities of Benin"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Élisée.Adad (Cotonou vue) |
imported>Élisée.Adad (Largest cities) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
| div_2 = Ouémé Department{{!}}Ouémé | | div_2 = Ouémé Department{{!}}Ouémé | ||
| pop_2 = 264,320 | | pop_2 = 264,320 | ||
| − | | img_2 = | + | | img_2 = Porto-Novo vue.jpg |
| city_3 = Parakou | | city_3 = Parakou | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| div_5 = Atlantique Department{{!}}Atlantique | | div_5 = Atlantique Department{{!}}Atlantique | ||
| pop_5 = 117,824 | | pop_5 = 117,824 | ||
| − | | img_5 = Abomey-Calavi.jpg | + | | img_5 = Abomey-Calavi vue.jpg |
| city_6 = Djougou | | city_6 = Djougou | ||
Revision as of 14:36, 5 September 2019
| Rank | Department | Pop. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cotonou ![]() Porto-Novo |
1 | Cotonou | Littoral | 679,012 | |||||
| 2 | Porto-Novo | Ouémé | 264,320 | ||||||
| 3 | Parakou | Borgou | 255,478 | ||||||
| 4 | Godomey | Atlantique | 253,262 | ||||||
| 5 | Abomey-Calavi | Atlantique | 117,824 | ||||||
| 6 | Djougou | Donga | 94,773 | ||||||
| 7 | Bohicon | Zou | 93,744 | ||||||
| 8 | Ekpe | Ouémé | 75,313 | ||||||
| 9 | Abomey | Zou | 67,885 | ||||||
| 10 | Nikki | Borgou | 66,109 | ||||||

