Difference between revisions of "8TeamBracket-Tennis3-v2/testcases"
blackwiki>PC-XT (→2015 Australian Open – Men's Singles Qualifying: new section) |
blackwiki>Frietjes (rm spurious nbsp) |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
| RD1-seed1=14 | | RD1-seed1=14 | ||
| − | | RD1-team1={{flagicon|GBR}} [[Dominic Inglot]] <br /> | + | | RD1-team1={{flagicon|GBR}} [[Dominic Inglot]] <br />{{flagicon|ROU}} [[Florin Mergea]] |
| RD1-score1-1=4 | | RD1-score1-1=4 | ||
| RD1-score1-2=6<sup>3</sup> | | RD1-score1-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2=6 | | RD1-seed2=6 | ||
| − | | RD1-team2='''{{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br /> | + | | RD1-team2='''{{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br />{{flagicon|ROU}} [[Horia Tecău]] |
| RD1-score2-1='''6 | | RD1-score2-1='''6 | ||
| RD1-score2-2='''7<sup>7</sup> | | RD1-score2-2='''7<sup>7</sup> | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| RD1-seed3= | | RD1-seed3= | ||
| − | | RD1-team3={{flagicon|URU}} [[Pablo Cuevas]]<br /> | + | | RD1-team3={{flagicon|URU}} [[Pablo Cuevas]]<br />{{flagicon|ESP}} [[David Marrero]] |
| RD1-score3-1=6<sup>5</sup> | | RD1-score3-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score3-2=6<sup>5</sup> | | RD1-score3-2=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4= | ||
| − | | RD1-team4='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br /> | + | | RD1-team4='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br />{{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini]] |
| RD1-score4-1='''7<sup>7</sup> | | RD1-score4-1='''7<sup>7</sup> | ||
| RD1-score4-2='''7<sup>7</sup> | | RD1-score4-2='''7<sup>7</sup> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| RD1-seed5= | | RD1-seed5= | ||
| − | | RD1-team5={{flagicon|ESP}} [[Feliciano López]] <br /> | + | | RD1-team5={{flagicon|ESP}} [[Feliciano López]] <br />{{flagicon|BLR}} [[Max Mirnyi]] |
| RD1-score5-1=0 | | RD1-score5-1=0 | ||
| RD1-score5-2='''6 | | RD1-score5-2='''6 | ||
| RD1-score5-3=6<sup>4</sup> | | RD1-score5-3=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-seed6=4 | | RD1-seed6=4 | ||
| − | | RD1-team6='''{{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br /> | + | | RD1-team6='''{{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br />{{flagicon|BRA}} [[Marcelo Melo]] |
| RD1-score6-1='''6 | | RD1-score6-1='''6 | ||
| RD1-score6-2=3 | | RD1-score6-2=3 | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| RD1-seed7= | | RD1-seed7= | ||
| − | | RD1-team7='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br /> | + | | RD1-team7='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br />{{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] |
| RD1-score7-1='''7<sup>7</sup> | | RD1-score7-1='''7<sup>7</sup> | ||
| RD1-score7-2=3 | | RD1-score7-2=3 | ||
| RD1-score7-3='''6 | | RD1-score7-3='''6 | ||
| RD1-seed8=2 | | RD1-seed8=2 | ||
| − | | RD1-team8={{flagicon|FRA}} [[Julien Benneteau]] <br /> | + | | RD1-team8={{flagicon|FRA}} [[Julien Benneteau]] <br />{{nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Édouard Roger-Vasselin]]}} |
| RD1-score8-1=6<sup>5</sup> | | RD1-score8-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score8-2='''6 | | RD1-score8-2='''6 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| RD2-seed1=6 | | RD2-seed1=6 | ||
| − | | RD2-team1={{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br /> | + | | RD2-team1={{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br />{{flagicon|ROU}} [[Horia Tecău]] |
| RD2-score1-1=4 | | RD2-score1-1=4 | ||
| RD2-score1-2='''6 | | RD2-score1-2='''6 | ||
| RD2-score1-3=3 | | RD2-score1-3=3 | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2= | ||
| − | | RD2-team2='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br /> | + | | RD2-team2='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br />{{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini]] |
| RD2-score2-1='''6 | | RD2-score2-1='''6 | ||
| RD2-score2-2=3 | | RD2-score2-2=3 | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| RD2-seed3=4 | | RD2-seed3=4 | ||
| − | | RD2-team3={{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br /> | + | | RD2-team3={{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br />{{flagicon|BRA}} [[Marcelo Melo]] |
| RD2-score3-1=4 | | RD2-score3-1=4 | ||
| RD2-score3-2='''7<sup>7</sup> | | RD2-score3-2='''7<sup>7</sup> | ||
| RD2-score3-3=6<sup>5</sup> | | RD2-score3-3=6<sup>5</sup> | ||
| RD2-seed4= | | RD2-seed4= | ||
| − | | RD2-team4='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br /> | + | | RD2-team4='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br />{{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] |
| RD2-score4-1='''6 | | RD2-score4-1='''6 | ||
| RD2-score4-2=6<sup>5</sup> | | RD2-score4-2=6<sup>5</sup> | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| RD3-seed1= | | RD3-seed1= | ||
| − | | RD3-team1='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br /> | + | | RD3-team1='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br />{{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini]] |
| RD3-score1-1='''6 | | RD3-score1-1='''6 | ||
| RD3-score1-2='''6 | | RD3-score1-2='''6 | ||
| RD3-score1-3= | | RD3-score1-3= | ||
| RD3-seed2= | | RD3-seed2= | ||
| − | | RD3-team2={{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br /> | + | | RD3-team2={{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br />{{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] |
| RD3-score2-1=4 | | RD3-score2-1=4 | ||
| RD3-score2-2=4 | | RD3-score2-2=4 | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| RD1-seed1=14 | | RD1-seed1=14 | ||
| − | | RD1-team1={{flagicon|GBR}} [[Dominic Inglot]] <br /> | + | | RD1-team1={{flagicon|GBR}} [[Dominic Inglot]] <br />{{flagicon|ROU}} [[Florin Mergea]] |
| RD1-score1-1=4 | | RD1-score1-1=4 | ||
| RD1-score1-2=6<sup>3</sup> | | RD1-score1-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2=6 | | RD1-seed2=6 | ||
| − | | RD1-team2='''{{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br /> | + | | RD1-team2='''{{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br />{{flagicon|ROU}} [[Horia Tecău]] |
| RD1-score2-1='''6 | | RD1-score2-1='''6 | ||
| RD1-score2-2='''7<sup>7</sup> | | RD1-score2-2='''7<sup>7</sup> | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
| RD1-seed3= | | RD1-seed3= | ||
| − | | RD1-team3={{flagicon|URU}} [[Pablo Cuevas]]<br /> | + | | RD1-team3={{flagicon|URU}} [[Pablo Cuevas]]<br />{{flagicon|ESP}} [[David Marrero]] |
| RD1-score3-1=6<sup>5</sup> | | RD1-score3-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score3-2=6<sup>5</sup> | | RD1-score3-2=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4= | ||
| − | | RD1-team4='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br /> | + | | RD1-team4='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br />{{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini]] |
| RD1-score4-1='''7<sup>7</sup> | | RD1-score4-1='''7<sup>7</sup> | ||
| RD1-score4-2='''7<sup>7</sup> | | RD1-score4-2='''7<sup>7</sup> | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
| RD1-seed5= | | RD1-seed5= | ||
| − | | RD1-team5={{flagicon|ESP}} [[Feliciano López]] <br /> | + | | RD1-team5={{flagicon|ESP}} [[Feliciano López]] <br />{{flagicon|BLR}} [[Max Mirnyi]] |
| RD1-score5-1=0 | | RD1-score5-1=0 | ||
| RD1-score5-2='''6 | | RD1-score5-2='''6 | ||
| RD1-score5-3=6<sup>4</sup> | | RD1-score5-3=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-seed6=4 | | RD1-seed6=4 | ||
| − | | RD1-team6='''{{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br /> | + | | RD1-team6='''{{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br />{{flagicon|BRA}} [[Marcelo Melo]] |
| RD1-score6-1='''6 | | RD1-score6-1='''6 | ||
| RD1-score6-2=3 | | RD1-score6-2=3 | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
| RD1-seed7= | | RD1-seed7= | ||
| − | | RD1-team7='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br /> | + | | RD1-team7='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br />{{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] |
| RD1-score7-1='''7<sup>7</sup> | | RD1-score7-1='''7<sup>7</sup> | ||
| RD1-score7-2=3 | | RD1-score7-2=3 | ||
| RD1-score7-3='''6 | | RD1-score7-3='''6 | ||
| RD1-seed8=2 | | RD1-seed8=2 | ||
| − | | RD1-team8={{flagicon|FRA}} [[Julien Benneteau]] <br /> | + | | RD1-team8={{flagicon|FRA}} [[Julien Benneteau]] <br />{{nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Édouard Roger-Vasselin]]}} |
| RD1-score8-1=6<sup>5</sup> | | RD1-score8-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score8-2='''6 | | RD1-score8-2='''6 | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| RD2-seed1=6 | | RD2-seed1=6 | ||
| − | | RD2-team1={{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br /> | + | | RD2-team1={{flagicon|NED}} [[Jean-Julien Rojer]] <br />{{flagicon|ROU}} [[Horia Tecău]] |
| RD2-score1-1=4 | | RD2-score1-1=4 | ||
| RD2-score1-2='''6 | | RD2-score1-2='''6 | ||
| RD2-score1-3=3 | | RD2-score1-3=3 | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2= | ||
| − | | RD2-team2='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br /> | + | | RD2-team2='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br />{{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini]] |
| RD2-score2-1='''6 | | RD2-score2-1='''6 | ||
| RD2-score2-2=3 | | RD2-score2-2=3 | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
| RD2-seed3=4 | | RD2-seed3=4 | ||
| − | | RD2-team3={{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br /> | + | | RD2-team3={{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br />{{flagicon|BRA}} [[Marcelo Melo]] |
| RD2-score3-1=4 | | RD2-score3-1=4 | ||
| RD2-score3-2='''7<sup>7</sup> | | RD2-score3-2='''7<sup>7</sup> | ||
| RD2-score3-3=6<sup>5</sup> | | RD2-score3-3=6<sup>5</sup> | ||
| RD2-seed4= | | RD2-seed4= | ||
| − | | RD2-team4='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br /> | + | | RD2-team4='''{{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br />{{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] |
| RD2-score4-1='''6 | | RD2-score4-1='''6 | ||
| RD2-score4-2=6<sup>5</sup> | | RD2-score4-2=6<sup>5</sup> | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| RD3-seed1= | | RD3-seed1= | ||
| − | | RD3-team1='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br /> | + | | RD3-team1='''{{flagicon|ITA}} [[Simone Bolelli]] <br />{{flagicon|ITA}} [[Fabio Fognini]] |
| RD3-score1-1='''6 | | RD3-score1-1='''6 | ||
| RD3-score1-2='''6 | | RD3-score1-2='''6 | ||
| RD3-score1-3= | | RD3-score1-3= | ||
| RD3-seed2= | | RD3-seed2= | ||
| − | | RD3-team2={{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br /> | + | | RD3-team2={{Nowrap|{{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]]}} <br />{{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] |
| RD3-score2-1=4 | | RD3-score2-1=4 | ||
| RD3-score2-2=4 | | RD3-score2-2=4 | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
| team-width=185 | | team-width=185 | ||
| RD1-seed1=1 | | RD1-seed1=1 | ||
| − | | RD1-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br /> | + | | RD1-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Samantha Stosur]]''' |
| RD1-score1-1=6<sup>5</sup> | | RD1-score1-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score1-2='''6 | | RD1-score1-2='''6 | ||
| RD1-score1-3='''6 | | RD1-score1-3='''6 | ||
| RD1-seed2=10 | | RD1-seed2=10 | ||
| − | | RD1-team2={{flagicon|CZE}} [[Květa Peschke]]<br /> | + | | RD1-team2={{flagicon|CZE}} [[Květa Peschke]]<br />{{flagicon|ITA}} [[Francesca Schiavone]] |
| RD1-score2-1='''7 | | RD1-score2-1='''7 | ||
| RD1-score2-2=1 | | RD1-score2-2=1 | ||
| RD1-score2-3=0 | | RD1-score2-3=0 | ||
| RD1-seed3=15 | | RD1-seed3=15 | ||
| − | | RD1-team3='''{{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br /> | + | | RD1-team3='''{{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br />{{flagicon|ESP}} [[Anabel Medina Garrigues]]''' |
| RD1-score3-1='''6 | | RD1-score3-1='''6 | ||
| RD1-score3-2='''6 | | RD1-score3-2='''6 | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4= | ||
| − | | RD1-team4={{flagicon|FRA}} [[Nathalie Dechy]]<br /> | + | | RD1-team4={{flagicon|FRA}} [[Nathalie Dechy]]<br />{{flagicon|RUS}} [[Vera Zvonareva]] |
| RD1-score4-1=1 | | RD1-score4-1=1 | ||
| RD1-score4-2=4 | | RD1-score4-2=4 | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD1-seed5= | | RD1-seed5= | ||
| − | | RD1-team5={{flagicon|RUS}} [[Anna Chakvetadze]]<br /> | + | | RD1-team5={{flagicon|RUS}} [[Anna Chakvetadze]]<br />{{flagicon|RUS}} [[Elena Vesnina]] |
| RD1-score5-1='''6 | | RD1-score5-1='''6 | ||
| RD1-score5-2=2 | | RD1-score5-2=2 | ||
| RD1-score5-3=1 | | RD1-score5-3=1 | ||
| RD1-seed6=4 | | RD1-seed6=4 | ||
| − | | RD1-team6='''{{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br /> | + | | RD1-team6='''{{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br />{{flagicon|CHN}} [[Zheng Jie]]''' |
| RD1-score6-1=4 | | RD1-score6-1=4 | ||
| RD1-score6-2='''6 | | RD1-score6-2='''6 | ||
| RD1-score6-3='''6 | | RD1-score6-3='''6 | ||
| RD1-seed7=5 | | RD1-seed7=5 | ||
| − | | RD1-team7='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br /> | + | | RD1-team7='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Ai Sugiyama]]''' |
| RD1-score7-1='''6 | | RD1-score7-1='''6 | ||
| RD1-score7-2='''7 | | RD1-score7-2='''7 | ||
| RD1-score7-3= | | RD1-score7-3= | ||
| RD1-seed8=2 | | RD1-seed8=2 | ||
| − | | RD1-team8={{flagicon|ZIM}} [[Cara Black]]<br /> | + | | RD1-team8={{flagicon|ZIM}} [[Cara Black]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Rennae Stubbs]] |
| RD1-score8-1=1 | | RD1-score8-1=1 | ||
| RD1-score8-2=6<sup>5</sup> | | RD1-score8-2=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score8-3= | | RD1-score8-3= | ||
| RD2-seed1=1 | | RD2-seed1=1 | ||
| − | | RD2-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br /> | + | | RD2-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Samantha Stosur]]''' |
| RD2-score1-1='''6 | | RD2-score1-1='''6 | ||
| RD2-score1-2='''6 | | RD2-score1-2='''6 | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3= | ||
| RD2-seed2=15 | | RD2-seed2=15 | ||
| − | | RD2-team2={{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br /> | + | | RD2-team2={{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br />{{flagicon|ESP}} [[Anabel Medina Garrigues]] |
| RD2-score2-1=2 | | RD2-score2-1=2 | ||
| RD2-score2-2=2 | | RD2-score2-2=2 | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3= | ||
| RD2-seed3=4 | | RD2-seed3=4 | ||
| − | | RD2-team3={{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br /> | + | | RD2-team3={{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br />{{flagicon|CHN}} [[Zheng Jie]] |
| RD2-score3-1=3 | | RD2-score3-1=3 | ||
| RD2-score3-2='''6 | | RD2-score3-2='''6 | ||
| RD2-score3-3=3 | | RD2-score3-3=3 | ||
| RD2-seed4=5 | | RD2-seed4=5 | ||
| − | | RD2-team4='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br /> | + | | RD2-team4='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Ai Sugiyama]]''' |
| RD2-score4-1='''6 | | RD2-score4-1='''6 | ||
| RD2-score4-2=3 | | RD2-score4-2=3 | ||
| RD2-score4-3='''6 | | RD2-score4-3='''6 | ||
| RD3-seed1=1 | | RD3-seed1=1 | ||
| − | | RD3-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br /> | + | | RD3-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Samantha Stosur]]''' |
| RD3-score1-1='''6 | | RD3-score1-1='''6 | ||
| RD3-score1-2='''6 | | RD3-score1-2='''6 | ||
| RD3-score1-3= | | RD3-score1-3= | ||
| RD3-seed2=5 | | RD3-seed2=5 | ||
| − | | RD3-team2={{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br /> | + | | RD3-team2={{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Ai Sugiyama]] |
| RD3-score2-1=3 | | RD3-score2-1=3 | ||
| RD3-score2-2=2 | | RD3-score2-2=2 | ||
| Line 265: | Line 265: | ||
| team-width=185 | | team-width=185 | ||
| RD1-seed1=1 | | RD1-seed1=1 | ||
| − | | RD1-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br /> | + | | RD1-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Samantha Stosur]]''' |
| RD1-score1-1=6<sup>5</sup> | | RD1-score1-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score1-2='''6 | | RD1-score1-2='''6 | ||
| RD1-score1-3='''6 | | RD1-score1-3='''6 | ||
| RD1-seed2=10 | | RD1-seed2=10 | ||
| − | | RD1-team2={{flagicon|CZE}} [[Květa Peschke]]<br /> | + | | RD1-team2={{flagicon|CZE}} [[Květa Peschke]]<br />{{flagicon|ITA}} [[Francesca Schiavone]] |
| RD1-score2-1='''7 | | RD1-score2-1='''7 | ||
| RD1-score2-2=1 | | RD1-score2-2=1 | ||
| RD1-score2-3=0 | | RD1-score2-3=0 | ||
| RD1-seed3=15 | | RD1-seed3=15 | ||
| − | | RD1-team3='''{{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br /> | + | | RD1-team3='''{{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br />{{flagicon|ESP}} [[Anabel Medina Garrigues]]''' |
| RD1-score3-1='''6 | | RD1-score3-1='''6 | ||
| RD1-score3-2='''6 | | RD1-score3-2='''6 | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4= | ||
| − | | RD1-team4={{flagicon|FRA}} [[Nathalie Dechy]]<br /> | + | | RD1-team4={{flagicon|FRA}} [[Nathalie Dechy]]<br />{{flagicon|RUS}} [[Vera Zvonareva]] |
| RD1-score4-1=1 | | RD1-score4-1=1 | ||
| RD1-score4-2=4 | | RD1-score4-2=4 | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD1-seed5= | | RD1-seed5= | ||
| − | | RD1-team5={{flagicon|RUS}} [[Anna Chakvetadze]]<br /> | + | | RD1-team5={{flagicon|RUS}} [[Anna Chakvetadze]]<br />{{flagicon|RUS}} [[Elena Vesnina]] |
| RD1-score5-1='''6 | | RD1-score5-1='''6 | ||
| RD1-score5-2=2 | | RD1-score5-2=2 | ||
| RD1-score5-3=1 | | RD1-score5-3=1 | ||
| RD1-seed6=4 | | RD1-seed6=4 | ||
| − | | RD1-team6='''{{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br /> | + | | RD1-team6='''{{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br />{{flagicon|CHN}} [[Zheng Jie]]''' |
| RD1-score6-1=4 | | RD1-score6-1=4 | ||
| RD1-score6-2='''6 | | RD1-score6-2='''6 | ||
| RD1-score6-3='''6 | | RD1-score6-3='''6 | ||
| RD1-seed7=5 | | RD1-seed7=5 | ||
| − | | RD1-team7='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br /> | + | | RD1-team7='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Ai Sugiyama]]''' |
| RD1-score7-1='''6 | | RD1-score7-1='''6 | ||
| RD1-score7-2='''7 | | RD1-score7-2='''7 | ||
| RD1-score7-3= | | RD1-score7-3= | ||
| RD1-seed8=2 | | RD1-seed8=2 | ||
| − | | RD1-team8={{flagicon|ZIM}} [[Cara Black]]<br /> | + | | RD1-team8={{flagicon|ZIM}} [[Cara Black]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Rennae Stubbs]] |
| RD1-score8-1=1 | | RD1-score8-1=1 | ||
| RD1-score8-2=6<sup>5</sup> | | RD1-score8-2=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score8-3= | | RD1-score8-3= | ||
| RD2-seed1=1 | | RD2-seed1=1 | ||
| − | | RD2-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br /> | + | | RD2-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Samantha Stosur]]''' |
| RD2-score1-1='''6 | | RD2-score1-1='''6 | ||
| RD2-score1-2='''6 | | RD2-score1-2='''6 | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3= | ||
| RD2-seed2=15 | | RD2-seed2=15 | ||
| − | | RD2-team2={{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br /> | + | | RD2-team2={{flagicon|GRE}} [[Eleni Daniilidou]]<br />{{flagicon|ESP}} [[Anabel Medina Garrigues]] |
| RD2-score2-1=2 | | RD2-score2-1=2 | ||
| RD2-score2-2=2 | | RD2-score2-2=2 | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3= | ||
| RD2-seed3=4 | | RD2-seed3=4 | ||
| − | | RD2-team3={{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br /> | + | | RD2-team3={{flagicon|CHN}} [[Yan Zi]]<br />{{flagicon|CHN}} [[Zheng Jie]] |
| RD2-score3-1=3 | | RD2-score3-1=3 | ||
| RD2-score3-2='''6 | | RD2-score3-2='''6 | ||
| RD2-score3-3=3 | | RD2-score3-3=3 | ||
| RD2-seed4=5 | | RD2-seed4=5 | ||
| − | | RD2-team4='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br /> | + | | RD2-team4='''{{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Ai Sugiyama]]''' |
| RD2-score4-1='''6 | | RD2-score4-1='''6 | ||
| RD2-score4-2=3 | | RD2-score4-2=3 | ||
| RD2-score4-3='''6 | | RD2-score4-3='''6 | ||
| RD3-seed1=1 | | RD3-seed1=1 | ||
| − | | RD3-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br /> | + | | RD3-team1='''{{flagicon|USA}} [[Lisa Raymond]]<br />{{flagicon|AUS}} [[Samantha Stosur]]''' |
| RD3-score1-1='''6 | | RD3-score1-1='''6 | ||
| RD3-score1-2='''6 | | RD3-score1-2='''6 | ||
| RD3-score1-3= | | RD3-score1-3= | ||
| RD3-seed2=5 | | RD3-seed2=5 | ||
| − | | RD3-team2={{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br /> | + | | RD3-team2={{flagicon|SVK}} [[Daniela Hantuchová]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Ai Sugiyama]] |
| RD3-score2-1=3 | | RD3-score2-1=3 | ||
| RD3-score2-2=2 | | RD3-score2-2=2 | ||
Revision as of 13:03, 13 April 2017
This is the template test cases page for the [[
|
Contents
- 1 [[Template:|Main template]]
- 2 Sandbox version
- 3 2015 Australian Open – Men's Doubles#Finals
- 4 2006 French Open – Women's Doubles
- 5 2006 US Open – Boys' Singles
- 6 2015 Australian Open – Men's Singles Qualifying
- 6.1 First qualifier
- 6.2 Second qualifier
- 6.3 Third qualifier
- 6.4 Fourth qualifier
- 6.5 Fifth qualifier
- 6.6 Sixth qualifier
- 6.7 Seventh qualifier
- 6.8 Eighth qualifier
- 6.9 Ninth qualifier
- 6.10 Tenth qualifier
- 6.11 Eleventh qualifier
- 6.12 Twelfth qualifier
- 6.13 Thirteenth qualifier
- 6.14 Fourteenth qualifier
- 6.15 Fifteenth qualifier
- 6.16 Sixteenth qualifier
[[Template:|Main template]]
{{ }}
Sandbox version
Stop!
If you are viewing this page, you may not be aware of Wikipedia's template sandbox pattern. A template's own sandbox subpage should be prefixed by the name of the template. Create the 8teambracket-tennis3-v2/testcases for your template on page: Template:TemplateName8TeamBracket-Tennis3-v2/testcases. Examples:
If you are looking for a generic template sandbox, see Template:Template sandbox. |
2015 Australian Open – Men's Doubles#Finals
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2 Sandbox: Template:8TeamBracket-Tennis3-v2/sandbox
2006 French Open – Women's Doubles
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2Sandbox: Template:8TeamBracket-Tennis3-v2/sandbox
2006 US Open – Boys' Singles
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2 Sandbox: Template:8TeamBracket-Tennis3-v2/sandbox
2015 Australian Open – Men's Singles Qualifying
First qualifier
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2 Sandbox: Template:8TeamBracket-Tennis3-v2/sandbox
Second qualifier
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2
Sandbox: Template:8TeamBracket-Tennis3-v2/sandbox
Third qualifier
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2
Sandbox: Template:8TeamBracket-Tennis3-v2/sandbox
Fourth qualifier
Template:8TeamBracket-Tennis3-v2
