Difference between revisions of "Template:Chevrolet cars timeline 1980 to date"
Jump to navigation
Jump to search
Line 90: | Line 90: | ||
|colspan= 7 style="background-color:#C0C0C0" | [[Chevrolet Lumina#Second_generation_(1995–2001) |Lumina]] | |colspan= 7 style="background-color:#C0C0C0" | [[Chevrolet Lumina#Second_generation_(1995–2001) |Lumina]] | ||
|colspan= 8| | |colspan= 8| | ||
− | |colspan= | + | |colspan= 4| |
+ | |colspan= 3 style="background-color:#C0C0C0" | [[Chevrolet Impala#Ninth_generation_(2006–2016) |Impala Limited]] | ||
+ | |colspan= 3| | ||
|colspan= 2| | |colspan= 2| | ||
|- style="background-color:#E0E0E0;" | |- style="background-color:#E0E0E0;" |
Revision as of 01:50, 12 October 2020
Template:Tnavbar-collapsible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
Subcompact | Sprint | Geo | Metro | Spark | Spark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevette | Aveo | Sonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrum | Bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | Nova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Prizm | Volt | Volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalier | Cavalier | Cavalier | HHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Corsica / Beretta | Cobalt | Cruze | Cruze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Malibu | Malibu | Malibu | Malibu | Malibu | Malibu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity | Lumina | Lumina | Impala Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Impala | Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | Impala SS | Impala SS | Impala SS | SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprice | Caprice | Caprice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | Camaro | Camaro | Camaro | Camaro | Camaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Sold as a Police Pursuit Vehicle |
fr:Modèle:Chevrolet (Amérique du Nord) ja:Template:シボレー車種年表 tr:Şablon:Chevrolet