Difference between revisions of "Template:2004 AFC North standings"

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search
blackwiki>Zzyzx11
m (Reverted edits by 98.111.219.208 (talk) to last version by PeeJay2K3)
Line 15: Line 15:
 
|-
 
|-
 
| [[2004 Pittsburgh Steelers season|Pittsburgh Steelers]]
 
| [[2004 Pittsburgh Steelers season|Pittsburgh Steelers]]
| align="center" | 15
+
| align="center" | 16
| align="center" | 1
 
 
| align="center" | 0
 
| align="center" | 0
| align="center" | .938
+
| align="center" | 0
| align="center" | 5–1
+
| align="center" | 1.000
| align="center" | 11–1
+
| align="center" | 6–0
| align="center" | 372
+
| align="center" | 12–0
| align="center" | 251
+
| align="center" | 408
| align="center" | W14
+
| align="center" | 231
 +
| align="center" | W16
 
|-
 
|-
 
| [[2004 Baltimore Ravens season|Baltimore Ravens]]
 
| [[2004 Baltimore Ravens season|Baltimore Ravens]]
| align="center" | 9
+
| align="center" | 8
| align="center" | 7
+
| align="center" | 8
 
| align="center" | 0
 
| align="center" | 0
| align="center" | .563
+
| align="center" | .500
| align="center" | 3–3
+
| align="center" | 2–4
| align="center" | 6–6
+
| align="center" | 5–7
 
| align="center" | 317
 
| align="center" | 317
 
| align="center" | 268
 
| align="center" | 268

Revision as of 14:24, 23 December 2011