Difference between revisions of "Template:2012 AFC North standings"

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search
blackwiki>Dlte
blackwiki>Dlte
Line 24: Line 24:
 
| align="center" | W1
 
| align="center" | W1
 
|-
 
|-
|[[2012 Cleveland Browns season|Cleveland Browns]]
+
| [[2012 Cincinnati Bengals season|Cincinnati Bengals]]
 +
| align="center" | 1
 +
| align="center" | 1
 
| align="center" | 0
 
| align="center" | 0
| align="center" | 2
+
| align="center" | .500
| align="center" | 0
+
| align="center" | 1–1
| align="center" | .000
+
| align="center" | 1–1
| align="center" | 0–1
+
| align="center" | 47
| align="center" | 0–1
+
| align="center" | 71
| align="center" | 43
+
| align="center" | W1
| align="center" | 51
 
| align="center" | L2
 
 
|-
 
|-
 
|[[2012 Pittsburgh Steelers season|Pittsburgh Steelers]]
 
|[[2012 Pittsburgh Steelers season|Pittsburgh Steelers]]
Line 46: Line 46:
 
| align="center" | L1
 
| align="center" | L1
 
|-
 
|-
| [[2012 Cincinnati Bengals season|Cincinnati Bengals]]
+
|[[2012 Cleveland Browns season|Cleveland Browns]]
| align="center" | 1
+
| align="center" | 0
| align="center" | 1
+
| align="center" | 2
 
| align="center" | 0
 
| align="center" | 0
| align="center" | .500
+
| align="center" | .000
| align="center" | 1–1
+
| align="center" | 0–1
| align="center" | 1–1
+
| align="center" | 0–1
| align="center" | 47
+
| align="center" | 43
| align="center" | 71
+
| align="center" | 51
| align="center" | W1
+
| align="center" | L2
 +
|}<noinclude>
 
|-
 
|-
|}<noinclude>
 
 
 
==See also==
 
==See also==
 
*[[Template:2012 AFC East standings]]
 
*[[Template:2012 AFC East standings]]

Revision as of 20:33, 16 September 2012