Template:2016 ICC Women's World Twenty20 Group A
| Template:Tnavbar-header | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.430 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.613 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.403 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | –0.527 | |
| 23x15px Ireland (E) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | –2.817 |
Q Qualified to Knockout stage E Eliminated