Template:Administrative divisions of Taiwan sidebar
Revision as of 02:28, 18 November 2012 by 61.219.36.56 (talk) (Undid revision 523522210 by Guerrilla of the Renmin (talk))
This article is part of Administrative divisionsa series on the of the Republic of China(commonly known as Taiwan) | ||||||||||||
| In effect | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Provinces (省 shěng) (streamlined) | |||||||||||
| Special municipalities (直轄市 zhíxiáshì) | ||||||||||||
| 2nd | Counties (縣 Hsien) | |||||||||||
| Provincial cities (市 shì) | ||||||||||||
| 3rd | Districts (區 qū) | |||||||||||
| County-controlled cities (縣轄市 xiànxiáshì) | ||||||||||||
| Urban townships (鎮 zhèn) | ||||||||||||
| Rural townships (鄉 xiāng) | ||||||||||||
| 4th | Urban villages (里 lǐ) | |||||||||||
| Rural villages (村 cūn) | ||||||||||||
| 5th | Neighborhoods (鄰 lín) | |||||||||||
|
Suspended
| ||||||||||||
zh:Template:ROC divisions levels