Template:Alfa Romeo timeline 1980–2019
Revision as of 15:11, 11 June 2012 by 89.96.190.232 (talk)
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Sub-compact car | Mito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact car | Arna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfasud | 33 | 145 / 146 | 147 | Giulietta (940) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size car | …Nuova Giulietta | 75 / Milano | 155 | 156 | 159 | Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size car | …Alfetta | 90 | 164 | 166 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | …Sprint | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfetta GT/GTV and GTV6 | GTV (916) | Brera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible | Spider (939) | Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | …Spider | Spider (916) | 8C Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | SZ | RZ | 8C Competizione | 4C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing car | 179 / 182 / 183T / 184T / 185T | 155 V6 TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | C-SUV |
cs:Šablona:Automobily Alfa Romeo de:Vorlage:Zeitleiste Alfa-Romeo-Modelle fr:Modèle:Palette Chronologie Alfa Romeo it:Template:Alfa Romeo Tempi Moderni ja:Template:アルファ・ロメオ pl:Szablon:Chronologia samochodów Alfa Romeo 3 ru:Шаблон:Alfa Romeo (1980-2011) sk:Šablóna:Alfa Romeo sv:Mall:Alfa Romeo bilar uk:Шаблон:Новітні моделі Alfa Romeo