Template:Dallas Mavericks roster

From blackwiki
Revision as of 16:58, 18 July 2012 by 202.182.72.175 (talk)
Jump to navigation Jump to search

Template:NBA roster header |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 3

| style="text-align:left;" | Beaubois, Rodrigue | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 2 in (1.88 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 185 lb (84 kg) | style="text-align:center;" | 1988–02–24 | style="text-align:left; | France |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 42

| style="text-align:left;" | Brand, Elton | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 9 in (2.06 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 254 lb (115 kg) | style="text-align:center;" | 1979–03–11 | style="text-align:left; | Duke |- |- | style="text-align:center;" | G/F | style="text-align:center;" | 25

| style="text-align:left;" | Carter, Vince | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 6 in (1.98 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 220 lb (100 kg) | style="text-align:center;" | 1977–01–26 | style="text-align:left; | North Carolina |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | --

| style="text-align:left;" | Collison, Darren | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 0 in (1.83 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 160 lb (73 kg) | style="text-align:center;" | 1987–08–23 | style="text-align:left; | UCLA |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 32

| style="text-align:left;" | Crowder, Jae (DP) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 6 in (1.98 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 235 lb (107 kg) | style="text-align:center;" | 1990–04–06 | style="text-align:left; | Marquette |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 1

| style="text-align:left;" | Cunningham, Jared (DP) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 4 in (1.93 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 190 lb (86 kg) | style="text-align:center;" | 1991–05–22 | style="text-align:left; | Oregon State |- |- | style="text-align:center;" | C | style="text-align:center;" | 5

| style="text-align:left;" | James, Bernard (DP) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 10 in (2.08 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 235 lb (107 kg) | style="text-align:center;" | 1985–02–07 | style="text-align:left; | Florida State |- |- | style="text-align:center;" | G/F | style="text-align:center;" | --

| style="text-align:left;" | Jones, Dahntay | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 6 in (1.98 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 225 lb (102 kg) | style="text-align:center;" | 1980–12–27 | style="text-align:left; | Duke |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 20

| style="text-align:left;" | Jones, Dominique | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 4 in (1.93 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 215 lb (98 kg) | style="text-align:center;" | 1988–10–15 | style="text-align:left; | South Florida |- |- | style="text-align:center;" | C | style="text-align:center;" | 35

| style="text-align:left;" | Kaman, Chris | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 7 ft 0 in (2.13 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 265 lb (120 kg) | style="text-align:center;" | 1982–04–28 | style="text-align:left; | Central Michigan |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 0

| style="text-align:left;" | Marion, Shawn | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 7 in (2.01 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 228 lb (103 kg) | style="text-align:center;" | 1978–05–07 | style="text-align:left; | UNLV |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | --

| style="text-align:left;" | Mayo, O. J. | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 4 in (1.93 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 210 lb (95 kg) | style="text-align:center;" | 1987–11–05 | style="text-align:left; | Southern California |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 41

| style="text-align:left;" | Nowitzki, Dirk (C) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 7 ft 0 in (2.13 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 245 lb (111 kg) | style="text-align:center;" | 1978–06–19 | style="text-align:left; | Germany |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 34

| style="text-align:left;" | Wright, Brandan | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 10 in (2.08 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 210 lb (95 kg) | style="text-align:center;" | 1987–10–05 | style="text-align:left; | North Carolina |- Template:NBA roster footer

See also

ja:Template:ダラス・マーベリックスのロースター zh:Template:达拉斯小牛球员名单