Template:Indiana Pacers roster

From blackwiki
Revision as of 17:05, 13 July 2012 by 75.121.152.130 (talk)
Jump to navigation Jump to search

Template:NBA roster header |- | style="text-align:center;" | F/C | style="text-align:center;" | 17

| style="text-align:left;" | Amundson, Louis | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 9 in (2.06 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 225 lb (102 kg) | style="text-align:center;" | 1982–12–07 | style="text-align:left; | UNLV |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | -

| style="text-align:left;" | Augustin, D. J. | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 0 in (1.83 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 180 lb (82 kg) | style="text-align:center;" | 1987–11–10 | style="text-align:left; | Texas |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 28

| style="text-align:left;" | Barbosa, Leandro | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 3 in (1.91 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 194 lb (88 kg) | style="text-align:center;" | 1982–11–28 | style="text-align:left; | Brazil |- |- | style="text-align:center;" | C | style="text-align:center;" | 44

| style="text-align:left;" | Fesenko, Kyrylo | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 7 ft 1 in (2.16 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 280 lb (127 kg) | style="text-align:center;" | 1986–12–24 | style="text-align:left; | Ukraine |- |- | style="text-align:center;" | G/F | style="text-align:center;" | 24

| style="text-align:left;" | George, Paul | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 8 in (2.03 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 215 lb (98 kg) | style="text-align:center;" | 1990–05–02 | style="text-align:left; | Fresno State |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 33

| style="text-align:left;" | Granger, Danny (C) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 8 in (2.03 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 228 lb (103 kg) | style="text-align:center;" | 1983–04–20 | style="text-align:left; | New Mexico |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 50

| style="text-align:left;" | Hansbrough, Tyler | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 9 in (2.06 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 250 lb (113 kg) | style="text-align:center;" | 1985–11–03 | style="text-align:left; | North Carolina |- |- | style="text-align:center;" | C | style="text-align:center;" | 55

| style="text-align:left;" | Hibbert, Roy | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 7 ft 2 in (2.18 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 260 lb (118 kg) | style="text-align:center;" | 1986–12–11 | style="text-align:left; | Georgetown |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 3

| style="text-align:left;" | Hill, George | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 2 in (1.88 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 180 lb (82 kg) | style="text-align:center;" | 1986–05–04 | style="text-align:left; | IUPUI |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 11

| style="text-align:left;" | Johnson, Orlando (DP) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 5 in (1.96 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 224 lb (102 kg) | style="text-align:center;" | 1989–03–11 | style="text-align:left; | UC Santa Barbara |- |- | style="text-align:center;" | F/C | style="text-align:center;" | 29

| style="text-align:left;" | Pendergraph, Jeff | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 9 in (2.06 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 240 lb (109 kg) | style="text-align:center;" | 1987–04–29 | style="text-align:left; | Arizona State |- |- | style="text-align:center;" | F/C | style="text-align:center;" | 13

| style="text-align:left;" | Plumlee, Miles (DP) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 7 ft 0 in (2.13 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 252 lb (114 kg) | style="text-align:center;" | 1988–09–01 | style="text-align:left; | Duke |- |- | style="text-align:center;" | G | style="text-align:center;" | 6

| style="text-align:left;" | Stephenson, Lance | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 5 in (1.96 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 220 lb (100 kg) | style="text-align:center;" | 1990–09–05 | style="text-align:left; | Cincinnati |- |- | style="text-align:center;" | F | style="text-align:center;" | 21

| style="text-align:left;" | West, David | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 6 ft 9 in (2.06 m) | style="text-align:right; white-space:nowrap; | 240 lb (109 kg) | style="text-align:center;" | 1980–08–29 | style="text-align:left; | Xavier |- Template:NBA roster footer

See also

ja:Template:インディアナ・ペイサーズのロースター ru:Шаблон:Текущий состав Индиана Пэйсерс zh:Template:印第安纳步行者球员名单