Template:1968 Summer Olympics calendar
Jump to navigation
Jump to search
| OC | Opening ceremony | ● | Event competitions | 1 | Gold medal events | CC | Closing ceremony |
| October | 12th Sat |
13th Sun |
14th Mon |
15th Tue |
16th Wed |
17th Thu |
18th Fri |
19th Sat |
20th Sun |
21st Mon |
22nd Tue |
23rd Wed |
24th Thu |
25th Fri |
26th Sat |
27th Sun |
Events | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | N/A | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 36 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 11 | ||||||
| ● | ● | ● | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | ● | 1 | 4 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 2 | ● | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | 8 | 16 | ||||||||||
| Daily medal events | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | 10 | 17 | 20 | 14 | 5 | 12 | 8 | 16 | 34 | 1 | 172 | ||
| Cumulative total | 2 | 7 | 13 | 22 | 35 | 45 | 62 | 82 | 96 | 101 | 113 | 121 | 137 | 171 | 172 | |||
| October | 12th Sat |
13th Sun |
14th Mon |
15th Tue |
16th Wed |
17th Thu |
18th Fri |
19th Sat |
20th Sun |
21st Mon |
22nd Tue |
23rd Wed |
24th Thu |
25th Fri |
26th Sat |
27th Sun |
Total events | |