Template:2002 Currie Cup qualification log

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search

The final log of the 2002 Currie Cup qualification series:[1][2]

2002 Currie Cup qualification log watch · edit · discuss
Section X
Pos Team P W D L PF PA PD TF TA TB LB Pts
1 Template:Rut Western Province 6 5 0 1 253 113 +140 33 13 4 1 25
2 Template:Rut Free State Cheetahs 6 5 0 1 239 122 +117 29 13 4 1 25
3 Template:Rut Falcons 6 3 0 3 195 154 +41 24 17 2 2 16
4 Template:Rut Griquas 6 3 0 3 207 228 −21 30 32 3 0 15
5 Template:Rut Border Bulldogs 6 3 0 3 136 155 −19 16 18 2 0 14
6 Template:Rut Boland Cavaliers 6 2 1 4 136 194 −58 20 27 2 0 10
7 Template:Rut Griffons 6 0 0 6 107 307 −200 11 43 0 0 0
Section Y
Pos Team P W D L PF PA PD TF TA TB LB Pts
1 Template:Rut Sharks (Currie Cup) 6 4 1 1 257 125 +132 34 14 4 0 22
2 Template:Rut Blue Bulls 6 4 1 1 185 125 +60 21 14 3 1 22
3 Template:Rut Golden Lions 6 4 0 2 227 189 +38 28 19 4 1 21
4 Template:Rut Pumas 6 2 0 4 189 220 −31 25 29 5 2 15
5 Template:Rut SWD Eagles 6 3 0 3 152 194 −42 14 26 2 1 15
6 Template:Rut Leopards 6 2 0 4 131 216 −85 16 27 2 1 11
7 Template:Rut Mighty Elephants 6 1 0 5 158 230 −72 19 28 2 2 8
Final standings.
  1. Template:SA Rugby Log
  2. "Currie Cup 2002 - Qualifiers". rugbyarchive.net. Retrieved 13 January 2016.