Template:2004 NBA playoffs
Jump to navigation
Jump to search
| Conference Quarterfinals | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Indiana* | 4 | ||||||||||||||||
| E8 | Boston | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Indiana* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | Miami | 2 | ||||||||||||||||
| E4 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | New Orleans | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | Indiana* | 2 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
| E6 | Milwaukee | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | New Jersey* | 3 | ||||||||||||||||
| E2 | New Jersey* | 4 | ||||||||||||||||
| E7 | New York | 0 | ||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | LA Lakers* | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Minnesota* | 4 | ||||||||||||||||
| W8 | Denver | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Minnesota* | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | Sacramento | 3 | ||||||||||||||||
| W4 | Sacramento | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Minnesota* | 2 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W2 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| W3 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| W6 | Memphis | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
| W2 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| W7 | Houston | 1 | ||||||||||||||||
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage