Template:2008–09 NFL playoffs
Jump to navigation
Jump to search
| Jan. 4 – Dolphin Stadium | Jan. 10 – LP Field | |||||||||||||||||
| 6 | Baltimore | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | Baltimore | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | Miami | 9 | Jan. 18 – Heinz Field | |||||||||||||||
| 1 | Tennessee | 10 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| Jan. 3 – Qualcomm Stadium | 6 | Baltimore | 14 | |||||||||||||||
| Jan. 11 – Heinz Field | ||||||||||||||||||
| 2 | Pittsburgh | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | Indianapolis | 17 | AFC Championship | |||||||||||||||
| 4 | San Diego | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | San Diego | 23* | Feb. 1 – Raymond James Stadium | |||||||||||||||
| 2 | Pittsburgh | 35 | ||||||||||||||||
| Wild card playoffs | ||||||||||||||||||
| Divisional playoffs | ||||||||||||||||||
| Jan. 4 – Hubert H. Humphrey Metrodome | A2 | Pittsburgh | 27 | |||||||||||||||
| Jan. 11 – Giants Stadium | ||||||||||||||||||
| N4 | Arizona | 23 | ||||||||||||||||
| 6 | Philadelphia | 26 | Super Bowl XLIII | |||||||||||||||
| 6 | Philadelphia | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | Minnesota | 14 | Jan. 18 – University of Phoenix Stadium | |||||||||||||||
| 1 | NY Giants | 11 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Jan. 3 – University of Phoenix Stadium | 6 | Philadelphia | 25 | |||||||||||||||
| Jan. 10 – Bank of America Stadium | ||||||||||||||||||
| 4 | Arizona | 32 | ||||||||||||||||
| 5 | Atlanta | 24 | NFC Championship | |||||||||||||||
| 4 | Arizona | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | Arizona | 30 | ||||||||||||||||
| 2 | Carolina | 13 | ||||||||||||||||
- * Indicates overtime victory