Template:2016 Summer Paralympics calendar
Jump to navigation
Jump to search
Template:Transclusion All dates are Brasília Time (UTC–3)
| OC | Opening ceremony | ● | Event competitions | 1 | Gold medal events | CC | Closing ceremony |
| September | 7 Wed |
8 Thu |
9 Fri |
10 Sat |
11 Sun |
12 Mon |
13 Tue |
14 Wed |
15 Thu |
16 Fri |
17 Sat |
18 Sun |
Events | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | |||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 10 | 20 | 16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 25 | 5 | 177 | |||
| ● | ● | 3 | ● | ● | ● | 4 | 7 | |||||||
| ● | 6 | 6 | ||||||||||||
| Cycling | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||
| Equestrian | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||||
| Football | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 152 | ||||
| ● | ● | ● | 5 | 8 | 8 | ● | ● | 4 | 4 | 29 | ||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Daily medal events | 0 | 38 | 50 | 48 | 54 | 48 | 54 | 50 | 54 | 65 | 61 | 6 | 528 | |
| Cumulative total | 0 | 38 | 88 | 136 | 190 | 238 | 292 | 342 | 396 | 461 | 522 | 528 | ||
| September | 7 Wed |
8 Thu |
9 Fri |
10 Sat |
11 Sun |
12 Mon |
13 Tue |
14 Wed |
15 Thu |
16 Fri |
17 Sat |
18 Sun |
Events | |