Template:GO rail change
Jump to navigation
Jump to search
| Corridor | Date | Stations | Length | Track Ownership | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rowspan=3 bgcolor=Template:Rcr| | rowspan=3 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore (unified West and East) |
1967-05-23 | 16 | 86.4 kilometres (53.7 mi) | 0 kilometres (0.0 mi) | 0% | Initial service. |
| 1968-04-26 | 15 | Lorne Park station closed. | ||||||
| 1968-11-09 | 16 | Template:Station link opened. | ||||||
| rowspan=2 colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Georgetown | 1974-04-29 | 22 | 134.4 kilometres (83.5 mi) | New line opened. | |||
| 1974-12-01 | 23 | Template:Station link opened. | ||||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Richmond Hill | 1978-05-01 | 27 | 168.6 kilometres (104.8 mi) | New line opened. | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Milton | 1981-10-26 | 34 | 219.0 kilometres (136.1 mi) | New line opened. | |||
| bgcolor=Template:Rcr| | bgcolor=Template:Rcr| | Bradford Stouffville |
1982-09-07 | 44 | 332.0 kilometres (206.3 mi) | New lines opened. | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West | 1988-09-19 | 45 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore East | 1988-12-04 | 47 | 346.3 kilometres (215.2 mi) | 14.3 kilometres (8.9 mi) | 4.1% | Service extended to Template:Station link over newly-constructed GO subdivision. | |
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Bradford | 1990-09-17 | 48 | 375.1 kilometres (233.1 mi) | 3.8% | Service extended to Barrie. | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Georgetown | 1990-10-29 | 49 | 406.4 kilometres (252.5 mi) | 3.5% | Service extended to Template:Station link. | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West | 1992-05-25 | 50 | Template:Station link opened. | ||||
| bgcolor=Template:Rcr| | bgcolor=Template:Rcr| | Bradford Georgetown |
1993-07-05 | 48 | 346.3 kilometres (215.2 mi) | 4.1% | Service cut from Barrie and Guelph. | |
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore East | 1995-01-09 | 49 | 350.6 kilometres (217.9 mi) | 18.7 kilometres (11.6 mi) | 5.3% | GO subdivision and service extended to Template:Station link. | |
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West | 1996-04-29 | 351.6 kilometres (218.5 mi) | Hamilton service shifted to Hamilton GO Centre. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Milton | 1997-03-31 | 23.7 kilometres (14.7 mi) | 6.7% | Galt subdivision purchased from CPR between West Toronto Diamond and Union Station. | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Bradford | 1999-04-30 | 33.2 kilometres (20.6 mi) | 9.5% | Newmarket subdivision purchased from CN north of East Gwillimbury. | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | USRC | 2000-06-07 | 52.1 kilometres (32.4 mi) | 14.8% | Union Station Rail Corridor purchased from Toronto Terminals Railway. | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Stouffville | 2001 | 84.2 kilometres (52.3 mi) | 24.0% | Uxbridge subdivision purchased from CN (Scarborough - Uxbridge). | |||
| colspan=2 rowspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Bradford | 2001-01-07 | 50 | Template:Station link opened. | ||||
| 2002-01-16 | 122.0 kilometres (75.8 mi) | 34.7% | Newmarket subdivision purchased from CN between Template:Station link and Davenport Diamond. | |||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Stouffville | 2002-09-03 | 51 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Bradford | 2002-09-06 | 52 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Stouffville | 2002-12-02 | 53 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Bradford | 2004-11-01 | 54 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Georgetown | 2005-02-07 | 55 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Stouffville | 2005-06-02 | 56 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Milton | 2007-09-04 | 57 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Barrie | 2007-12-17 | 58 | 380.5 kilometres (236.4 mi) | 150.8 kilometres (93.7 mi) | 39.6% | Service extended to Template:Station link, line renamed. | |
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Stouffville | 2008-09-02 | 59 | 383.0 kilometres (238.0 mi) | 153.3 kilometres (95.3 mi) | 40.0% | Service extended to Template:Station link. | |
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Georgetown | 2009-04-08 | 177.8 kilometres (110.5 mi) | 46.4% | Weston subdivision purchased from CN (Bramalea - Union).[1] | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Barrie | 2009-12-15 | 193.4 kilometres (120.2 mi) | 50.5% | Remainder of Newmarket subdivision purchased from CN (Davenport Diamond - Union).[2] | |||
| bgcolor=Template:Rcr| | bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore East Stouffville |
2011-03-30 | 234.0 kilometres (145.4 mi) | 61.1% | Kingston subdivision purchased from CN between Union Station and Pickering.[3] | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Kitchener | 2011-12-19 | 61 | 437.2 kilometres (271.7 mi) | 53.5% | Service extended to Template:Station link. Line renamed. | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Barrie | 2012-01-30 | 62 | 442.9 kilometres (275.2 mi) | 239.7 kilometres (148.9 mi) | 54.1% | Template:Station link opened. | |
| bgcolor=Template:Rcr| | bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West Richmond Hill |
2012-03-27 | 300.5 kilometres (186.7 mi) | 67.9% | Oakville subdivision purchased from CN between Union Station and Fourth Line; Bala subdivision purchased from CN between Union Station and Doncaster Diamond.[4] | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Kitchener | 2013-01-07 | 63 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West | 2013-03-21 | 313.9 kilometres (195.0 mi) | 70.9% | Oakville subdivision purchased from CN between Fourth Line and Brant Street.[5] | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Kitchener | 2014-09-29 | 367.1 kilometres (228.1 mi) | 82.9% | Guelph subdivision purchased from CN between Kitchener and Georgetown.[6] | |||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West | 2015-07-09 | 64 | 446.1 kilometres (277.2 mi) | 82.3% | Service extended to Template:Station link. | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Richmond Hill | 2016-12-05 | 65 | 453.6 kilometres (281.9 mi) | 80.9% | Service extended to Template:Station link. | ||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Barrie | 2017-12-30 | 66 | Template:Station link opened. | ||||
| colspan=2 bgcolor=Template:Rcr| | Lakeshore West | 2019-01-07 | 68 | 522.5 kilometres (324.7 mi) | 70.3% | Service extended to Template:Station link. | ||
This is a table of how GO Transit's network has changed since its creation.
- ↑ GO Transit acquires important CN rail line for expanded commuter rail service in the Greater Toronto Area
- ↑ Metrolinx acquires full ownership of Toronto-Barrie rail commuter corridor in transaction with CN
- ↑ Metrolinx acquires key commuter-rail segment of CN's Kingston Subdivision east of Toronto Union Station
- ↑ CN sells Greater Toronto Area rail lines to Metrolinx for GO Transit services
- ↑ CN sells Oakville-Burlington, Ont., line segment to Metrolinx for GO Transit commuter rail service
- ↑ CN sells Georgetown-Kitchener, Ont., rail line to Metrolinx for GO Transit commuter rail service