Template:Japan Rugby World Cup record

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search
Rugby World Cup Qualification
Year Round Pld W D L PF PA Squad Pos Pld W D L PF PA
New Zealand Australia 1987 Pool Stage 3 0 0 3 48 123 Squad Invited
England France Ireland Scotland Wales 1991 Pool Stage 3 1 0 2 77 87 Squad 2nd 3 2 0 1 65 63
South Africa 1995 Pool Stage 3 0 0 3 55 252 Squad 1st 4 4 0 0 252 28
Wales 1999 Pool Stage 3 0 0 3 36 140 Squad 1st 3 3 0 0 221 25
Australia 2003 Pool Stage 4 0 0 4 79 163 Squad 1st 4 4 0 0 420 47
France 2007 Pool Stage 4 0 1 3 64 210 Squad 1st 6 6 0 0 379 60
New Zealand 2011 Pool Stage 4 0 1 3 69 184 Squad 1st 4 4 0 0 326 30
England 2015 Pool Stage 4 3 0 1 98 100 Squad 1st 4 4 0 0 316 8
Japan 2019 Quarter-finals 5 4 0 1 118 88 Squad Automatically qualified
France 2023 Automatically qualified
Total Quarter-finals 33 8 2 23 644 1347 28 27 0 1 1979 261
  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place Home venue

References